Форма предварительного заказа
* - поле, обязательное для заполнения!
Отправка запроса не обязывает Вас бронировать и оплачивать номер!
Тип питания | Стоимость с 1 чел. в день | ||
Дети от 4 до 7 лет | Дети від 7 до 12 лет | Взрослые и дети от 12 лет | |
HB (полупансион) – обед/ужин | 140,00 | 230,00 | 280,00 |
FB (полный пансион) – обед + ужин | 280,00 | 460,00 | 560,00 |
Дети до 4 лет питаются бесплатно, если обед или ужин приобрели взрослые.
Категория номера | Цены, грн. за 1 чел. / за 2 чел. |
Улучшенный стандарт мансардный |
1700,00 / 2100,00 |
Комфорт мансардный | 1800,00 / 2200,00 |
Полулюкс мансардный | 1900,00 / 2250,00 |
Стандарт | 1800,00 / 2100,00 |
Улучшенный стандарт | 2100,00 / 2390,00 |
Комфорт | 2200,00 / 2490,00 |
Полулюкс | 2500,00 / 2900,00 |
Полулюкс семейный | 2200,00 / 2490,00 |
Люкс | 2700,00 / 3100,00 |
Апартаменты | 4900,00 / 5700,00 за 1-2 чел. / за 2-4 чел. |
Апартаменты Grand Suite |
5000,00 / 5900,00 за 1-2 чел. / за 2-4 чел. |
Категория номера | Цены, грн. за 1 чел. / за 2 чел. |
Улучшенный стандарт мансардный |
1500,00 / 1890,00 |
Комфорт мансардный | 1600,00 / 1990,00 |
Полулюкс мансардный | 1700,00 / 2050,00 |
Стандарт | 1600,00 / 1900,00 |
Улучшенный стандарт | 1900,00 / 2190,00 |
Комфорт | 2000,00 / 2290,00 |
Полулюкс | 2300,00 / 2690,00 |
Полулюкс семейный | 2000,00 / 2290,00 |
Люкс | 2500,00 / 2890,00 |
Апартаменты | 4700,00 / 5500,00 за 1-2 чел. / за 2-4 чел. |
Апартаменты Grand Suite |
4800,00 / 5700,00 за 1-2 чел. / за 2-4 чел. |