Форма попереднього замовлення
* - поле, обов'язкове для заповнення!
Відправлення запиту не зобов`язує Вас бронювати і оплачувати номер!
Категорія номера | Ціни за номер, грн. * | |
1 ос. | 2 ос. | |
Стандарт | 3550,00 | 4300,00 |
Люкс | 6800,00 | 7550,00 |
Люкс Прем'єр | 8300,00 | 9050,00 |
Miracle Suite | 13700,00 | 14610,00 |
Президентський Люкс | 21000,00 | 21910,00 |
Категорія номера | Ціни за номер, грн. * | |
1 ос. | 2 ос. | |
Стандарт | 3650,00 | 4400,00 |
Люкс | 7000,00 | 7750,00 |
Люкс Прем'єр | 8500,00 | 9250,00 |
Miracle Suite | 14000,00 | 14910,00 |
Президентський Люкс | 21300,00 | 22210,00 |
Категорія номера | Ціни за номер, грн. * | |
1 ос. | 2 ос. | |
Стандарт | 3900,00 | 4650,00 |
Люкс | 7350,00 | 8130,00 |
Люкс Прем'єр | 9000,00 | 9750,00 |
Miracle Suite | 14400,00 | 15310,00 |
Президентський Люкс | 21500,00 | 22610,00 |
* Ціни включають:
ПАКЕТ "ПОВНИЙ ПАНСІОН"
Категорія номера | Ціни за номер, грн. ** | |
1 ос. | 2 ос. | |
Стандарт | 4300,00 | 5950,00 |
Люкс | 7400,00 | 9050,00 |
Люкс Прем'єр | 8800,00 | 10450,00 |
Miracle Suite | 14300,00 | 16000,00 |
Президентський Люкс | 21900,00 | 23600,00 |
Категорія номера | Ціни за номер, грн. ** | |
1 ос. | 2 ос. | |
Стандарт | 4500,00 | 6150,00 |
Люкс | 7600,00 | 9250,00 |
Люкс Прем'єр | 9000,00 | 10650,00 |
Miracle Suite | 14600,00 | 16410,00 |
Президентський Люкс | 22300,00 | 24110,00 |
Категорія номера | Ціни за номер, грн. ** | |
1 ос. | 2 ос. | |
Стандарт | 4650,00 | 6300,00 |
Люкс | 7750,00 | 9400,00 |
Люкс Прем'єр | 9300,00 | 10950,00 |
Miracle Suite | 15000,00 | 16800,00 |
Президентський Люкс | 22600,00 | 24410,00 |
• Діти віком від 4 до 12 років приймаються в дитячу кімнату після пред'явлення медичної довідки.
• Проживання дітей віком до 6 років в одному номері з дорослими без надання додаткового місця - проживання та харчування безкоштовне.
• Консультація лікаря-педіатра платна.
• Проживання на додатковому місці можливе в будь-якій категорії номера.
• Проживання з домашніми тваринами передбачене (200 грн/добу).