Форма попереднього замовлення
* - поле, обов'язкове для заповнення!
Категорія номера | Ціни, грн. для 1 ос. | Ціни, грн. для 2 ос. |
Стандарт | 1780,00 | 2120,00 |
Покращений стандарт | 1890,00 | 2230,00 |
Люкс | 2520,00 | 2860,00 |
Панорамний люкс | 2880,00 | 3220,00 |
Апартаменти | 6355,00 для 4 ос. |
Категорія номера | Ціни, грн. для 1 ос. | Ціни, грн. для 2 ос. |
Стандарт | 1955,00 | 2295,00 |
Покращений стандарт | 2075,00 | 2415,00 |
Люкс | 2770,00 | 3110,00 |
Панорамний люкс | 3205,00 | 3545,00 |
Апартаменти | 6950,00 для 4 ос. |
Категорія номера | Ціни, грн. для 1 ос. | Ціни, грн. для 2 ос. |
Стандарт | 1861,00 | 2354,00 |
Покращений стандарт | 1966,00 | 2459,00 |
Люкс | 2564,00 | 3057,00 |
Панорамний люкс | 2906,00 | 3399,00 |
Апартаменти | 6377,00 для 2 ос. 6718,00 для 4 ос. |
Категорія номера | Ціни, грн. для 1 ос. | Ціни, грн. для 2 ос. |
Стандарт | 2027,00 | 2520,00 |
Покращений стандарт | 2170,00 | 2634,00 |
Люкс | 2800,00 | 3295,00 |
Панорамний люкс | 3215,00 | 3707,00 |
Апартаменти | 6943,00 для 2 ос. 7283,00 для 4 ос. |
Категорія номера | Ціни, грн. для 1 ос. | Ціни, грн. для 2 ос. |
Стандарт | 2220,00 | 2808,00 |
Покращений стандарт | 2151,00 | 2907,00 |
Люкс | 2718,00 | 3474,00 |
Панорамний люкс | 3042,00 | 3798,00 |
Апартаменти | 6620,00 для 2 ос. 7520,00 для 4 ос. |
Категорія номера | Ціни, грн. для 1 ос. | Ціни, грн. для 2 ос. |
Стандарт | 2310,00 | 2966,00 |
Покращений стандарт | 2318,00 | 3074,00 |
Люкс | 2943,00 | 3699,00 |
Панорамний люкс | 3335,00 | 4091,00 |
Апартаменти | 6155,00 для 2 ос. 8055,00 для 4 ос. |
Додаткові послуги: СПА процедури, басейн, сауна, конференц-зал, екскурсії.